充值订单列表

用户ID 订单号1 订单号2 交易状态 创建时间 更新时间 充值金额 实付金额 到账弹药
60305 wS0315-20250213111617708391 2025021322001465021412242346 交易成功 2025-02-13 11:16:17 2025-02-13 11:16:47 688.00 688.00 100.00 详情
55166 wS0307-20241207194634307997 2024120722001438981417375794 交易成功 2024-12-07 19:46:34 2024-12-07 19:46:43 68.80 68.80 10.00 详情
64222 wS0307-20241211225106953821 2024121122001412851404529218 交易成功 2024-12-11 22:51:06 2024-12-11 22:51:16 344.00 344.00 50.00 详情
56484 wS0307-20241211226106954932 2024121122001485851404639216 交易成功 2024/12/11 21:52:18 2024/12/11 21:52:34 137.60 137.60 20.00 详情
53181 wS0307-20241211225105698752 2024121122001352851401589635 交易成功 2024/12/11 21:51:22 2024/12/11 21:51:40 158.24 158.24 23.00 详情
55021 wS0314-20250113224622190527 2025011322001411281423306872 交易成功 2025/1/13 22:46:22 2025/1/13 22:46:34 275.20 275.20 40.00 详情
55352 wS0314-20250113224532979040 2025011322001449341445156335 交易成功 2025/1/13 22:45:33 2025/1/13 22:45:56 199.52 199.52 29.00 详情
74096 wS0314-20250113224540146108 2025011322001417511413473237 交易成功 2025/1/13 22:45:40 2025/1/13 22:45:49 612.32 612.32 89.00 详情
74096 wS0314-20250113224423355818 2025011322001417511414792702 交易成功 2025/1/13 22:44:23 2025/1/13 22:44:34 688.00 688.00 100.00 详情
60665 wS0314-20250113224236146232 2025011322001480991459973540 交易成功 2025/1/13 22:42:36 2025/1/13 22:42:43 6.88 6.88 1.00 详情
74096 wS0314-20250113223956510529 2025011322001417511413754850 交易成功 2025/1/13 22:39:57 2025/1/13 22:40:18 233.92 233.92 34.00 详情
55021 wS0314-20250113223923784436 2025011322001411281423264364 交易成功 2025/1/13 22:39:24 2025/1/13 22:39:48 27.52 27.52 4.00 详情
共 231 条记录 第 1 / 20 页
跳至